ʻO kā mākou komisina e hoʻolako i kā mākou mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku me nā huahana kikohoʻe lawe lima kiʻekiʻe loa a me nā huahana kikohoʻe ikaika no 2019 High quality Iot Outdoor Solar Garden Energy System Lithium Battery Street Light, Hoʻokipa maikaʻi mākou i kāu komo ʻana ma muli o nā pono like i ka wā e hiki mai ana.
ʻO kā mākou kauoha e hāʻawi i kā mākou mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku me nā huahana kikohoʻe lawe lima kiʻekiʻe loa a me nā huahana ikaika noʻŌnaehana Kukui Waho Kina a me ka ʻŌnaehana Kukui Māla Solar, He 48 mau keʻena panalāʻau ko mākou ma ka ʻāina. Loaʻa iā mākou ka laulima paʻa me kekahi mau ʻoihana kālepa honua. Hoʻonoho lākou i nā kauoha me mākou a hoʻokuʻu aku i nā huahana i nā ʻāina ʻē aʻe. Manaʻo mākou e hana pū me ʻoe e hoʻomohala i kahi mākeke nui aʻe.

-Mana Kūlana Koʻikoʻi
Ua kūlike kā mākou hale hana a me nā huahana me ka hapa nui o nā kūlana honua, e like me ka List ISO9001 a me ISO14001. Hoʻohana wale mākou i nā ʻāpana kiʻekiʻe no kā mākou huahana, a nānā kā mākou hui QC akamai i kēlā me kēia ʻōnaehana solar me nā hoʻāʻo he 16 ma mua o ka loaʻa ʻana o kā mākou mea kūʻai aku.
-Hana Kū pololei o nā ʻāpana nui āpau
Hana mākou i nā panela solar, nā pila lithium, nā kukui alakaʻi, nā pou kukui, nā inverters a pau na mākou iho, i hiki ai iā mākou ke hōʻoia i kahi kumukūʻai hoʻokūkū, ka lawe wikiwiki a me ke kākoʻo loea wikiwiki.
-Lawelawe Kūʻai Kūpono a Kūpono i ka Manawa Kūpono
Loaʻa 24/7 ma o ka leka uila, WhatsApp, Wechat a ma ke kelepona, lawelawe mākou i kā mākou mea kūʻai aku me kahi hui o nā mea kūʻai aku a me nā ʻenekinia. ʻO kahi ʻike loea ikaika a me nā mākau kamaʻilio multilingual maikaʻi e hiki ai iā mākou ke hāʻawi i nā pane wikiwiki i ka hapa nui o nā nīnau loea a nā mea kūʻai aku. Lele mau kā mākou hui lawelawe i nā mea kūʻai aku a hāʻawi iā lākou i ke kākoʻo loea ma kahi.

| Mana | 40W | ![]() ![]() |
| Mea Hana | Alumini hoʻolei make | |
| ʻĀpana LED | Luxeon 3030 | |
| Ka Pono o ka Mālamalama | >100lm/W | |
| CCT: | 3000-6500k | |
| Ke Kihi Nānā: | 120° | |
| IP | 65 | |
| Kaiapuni Hana: | 30℃~+70℃ |

| Modula | 120W | ![]() |
| Hoʻopuni ʻana | Aniani/EVA/Nā Kelepona/EVA/TPT | |
| Ka pono o nā pūnaewele solar | 18% | |
| Hoʻomanawanui | ±3% | |
| Voltage ma ka mana kiʻekiʻe (VMP) | 18V | |
| Mana o kēia manawa ma ka mana kiʻekiʻe (IMP) | 6.67A | |
| Ka uila kaapuni hāmama (VOC) | 22V | |
| Kaiapuni pōkole (ISC) | 6.75A | |
| Nā Diode | 1 alahele ʻē aʻe | |
| Papa Hoʻomalu | IP65 | |
| Hana i ka temp.scope | -40/+70℃ | |
| Ka makū pili | 0 a i 1005 | |
| Palapala hoʻokō | ʻAʻole emi ka PM ma mua o 90% i loko o 10 mau makahiki a me 80% i loko o 15 mau makahiki |

| Ka Uila i helu ʻia | 12.8V | | |
| Ka Mana i Loiloi ʻia | 49.5 Ah | ||
| Kaumaha Kokoke (kg, ± 3%) | 7.59KG | ||
| Kikowaena | Uea (2.5mm²×2 m) | ||
| Ka Manawa Hoʻopiʻi Kiʻekiʻe Loa | 10 A | ||
| Mahana Ambient | -35~55 ℃ | ||
| Ana | Ka lōʻihi (mm,±3%) | 447mm | |
| Ka laulā (mm,±3%) | 155mm | ||
| Kiʻekiʻe (mm, ± 3%) | 125mm | ||
| Palapala hoʻokō | 3 makahiki | ||

| Ka uila hana i helu ʻia | 10A DC12V | ![]() |
| Ka nui o ke au hoʻokuʻu ʻana | 10A | |
| Ka nui o ke au hoʻouka | 10A | |
| Ka laulā uila hoʻopuka | Panela solar kiʻekiʻe loa/ 12V 150WP | |
| ʻO ke kikoʻī o ke au mau | ≤3% | |
| Ka pono o kēia au mau | 96% | |
| nā pae o ka palekana | IP67 | |
| au hoʻouka ʻole | ≤5mA | |
| Ka palekana uila hoʻouka nui ʻana | 12V | |
| Ka palekana uila hoʻokuʻu nui ʻana | 12V | |
| Puka i ka pale uila hoʻokuʻu nui ʻana | 12V | |
| E hoʻā i ke ana uila | 2~20V | |
| Ka nui | 60*76*22MM | |
| Kaumaha | 168g | |
| Palapala hoʻokō | 3 makahiki |

| Mea Hana | Q235 |
|
| Kiʻekiʻe | 7M | |
| Anawaena | 80/170mm | |
| Mānoanoa | 3.5mm | |
| Lima Māmā | 60 * 2.5 * 1500mm | |
| ʻO ka ʻūmi heleuma | 4-M18-700mm | |
| ʻO ke kāʻei | 320*320*14mm | |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | Wela galvanized + Pauka uhi | |
| Palapala hoʻokō | 20 Makahiki |
ʻO kā mākou komisina e hoʻolako i kā mākou mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku me nā huahana kikohoʻe lawe lima kiʻekiʻe loa a me nā huahana kikohoʻe ikaika no 2019 High quality Iot Outdoor Solar Garden Energy System Lithium Battery Street Light, Hoʻokipa maikaʻi mākou i kāu komo ʻana ma muli o nā pono like i ka wā e hiki mai ana.
Kūlana kiʻekiʻe 2019ʻŌnaehana Kukui Waho Kina a me ka ʻŌnaehana Kukui Māla Solar, He 48 mau keʻena panalāʻau ko mākou ma ka ʻāina. Loaʻa iā mākou ka laulima paʻa me kekahi mau ʻoihana kālepa honua. Hoʻonoho lākou i nā kauoha me mākou a hoʻokuʻu aku i nā huahana i nā ʻāina ʻē aʻe. Manaʻo mākou e hana pū me ʻoe e hoʻomohala i kahi mākeke nui aʻe.