ʻO ka loaʻaʻana o ka mea kūʻai aku ka pahuhopu o kā mākou hui no ka maikaʻi. E hele ana mākou e hana i nā mea hana maikaʻi e hana i nā hopena hou a me nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku ma luna o ka hale kūʻai ma mua.
ʻO ka loaʻaʻana o ka mea kūʻai aku ka pahuhopu o kā mākou hui no ka maikaʻi. E hele ana mākou e hana i nā hana maikaʻi e hana i nā hopena hou a me nā mea hou aku, e hoʻokō ai i kāu mau kiko'ī kiko'ī a hāʻawi aku i nāʻoihana kūʻai aku ma muaʻO ka mālamalama kukui a me ke kukui kukui, Ke manaʻolana nei mākou e loaʻa i nā pilina pili lōʻihi me kā mākou mea kūʻai aku. Inā makemakeʻoe i kekahi o kā mākou mea, e maopopo e kānalua e hoʻouna i nā nīnau nīnau iā mākou /ʻoihanaʻoihana. Hoʻomaopopo mākou i hiki iāʻoe keʻoluʻolu loa i nā hopena maikaʻi loa!
-ʻO ka mana kūpono
ʻO kā mākou hale hana a me kā mākou huahana e hoʻokō me nā kūlana o ka honua, e like me ka papa inoa o ISO9001 a me ISO14001. Hoʻohana wale mākou i nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe no kā mākou huahana, a me kā mākou hui QC i loaʻa i kēlā me kēia o nā mea kūʻai aku ma mua o 16
-ʻO ka hanaʻana o nā mea nui a pau
Hoʻoholo mākou i nā'ōkuhi lala, nā'ōpala kuahiʻu mau, i nā pou i waiho, i mea e hiki ai i ke kōkua hoʻokūkū hoʻokūkū.
-ʻO ka lawelaweʻana a me nā lawelawe waiwai maikaʻi
Loaʻa 24/7 ma o ka leka uila, whatsapp, whatapp ʻO kahi mea hana ikaika ikaika a me nā mea e pili ana i ka hui multilingul e hiki iā mākou ke hāʻawi i nā pane wikiwiki e hāʻawi i nā nīnau o nā mea kūʻai aku. E lele mau kā mākou lawelawe lawelawe i nā mea kūʻai aku a hāʻawi iā lākou i ke kākoʻo kākoʻo o kaʻenehana.
Mana | 40w | ![]() ![]() |
Waiwai | Die-shold ALuminum | |
Alakaʻiʻia ke chip | Nā Māna Luxone | |
Hōʻailona | > 100lmp / w | |
CCT: | 3000-6500k | |
Ka nānāʻana o Angle: | 120 ° | |
IP | 65 | |
Nā Hana Hana: | 30 ℃ ~ + 70 ℃ |
Mūng | 120w | ![]() |
Encapsulation | Nā aniani / eva / cells / eva / tpt | |
Pono o nā cells solar | 18% | |
TOLECE | ± 3% | |
Voltage ma Max Power (VPP) | 18v | |
I kēia manawa ma ka mana max (imp) | 6.67a | |
E wehe i ka Vicuit Voltage (VOC) | 22V | |
ʻO ka pōkole pōkole (isc) | 6.75a | |
Nā pipiʻi | 1by-pass | |
ʻO ka papa pale | Aipo ika | |
Hana temp.scope | -40 / + 70 ℃ | |
Kama'āinaʻoluʻolu | 0 i 1005 | |
Palapala | ʻAʻole emi ma lalo o 90% i 10 mau makahiki a me 80% i 15 mau makahiki |
Kākauʻia | 12.8VI | | |
Ka mana | 49.5 AH | ||
ʻO ke kaupaonaʻana (kg, ± 3%) | 7.59kG | ||
Lāhui | Cable (2.5mm² × 2 m) | ||
Ka uku nui loa i kēia manawa | 10 a | ||
Ke wela | -35 ~ 55 ℃ | ||
Dimension | Long (MM, ± 3%) | 447mm | |
Laulā (mm, ± 3%) | 155mm | ||
Ke kiʻekiʻe (MM, ± 3%) | 125mm | ||
Palapala | 3yearly |
Ua helu hou i ka Voltage | 10a dc12V | ![]() |
Max. Ke wehe nei i kēia manawa | 10a | |
Max. Ke kāhea nei i kēia manawa | 10a | |
Nā Kūlana Kūlana Kūlana | Max PANEL / 12V 150p Solar Palal | |
ʻO ka pololei o ka manawa mau i kēia manawa | ≤3% | |
Ka hana mau i kēia manawa | 96% | |
ʻO nā pae o ka palekana | Aip67 | |
ʻAʻohe ukana i kēia manawa | Ç5ma | |
ʻO ka paleʻana o ka Voltage Voltage | 12v | |
ʻO ka paleʻana o ka paleʻana i ka Voltage Voltage | 12v | |
E puka i waho o ka paleʻana o ka Voltage Voltage | 12v | |
Huli ma ka uila | 2 ~ 20v | |
Nui | 60 * 76 * 22mm | |
Ke kaumaha | 168g | |
Palapala | 3yearly |
Waiwai | Q235 | |
Ke kiʻekiʻe | 7M | |
Olemela | 80 / 170mm | |
Kohano | 3.5MM | |
Māmā lima | 60 * 2.5 * 1500mm | |
Golthor bolt | 4-m18-700mm | |
Flange | 320 * 320 * 14mm | |
Mālamaʻona | Wela wela galnivanized + pawder | |
Palapala | 20 mau makahiki |
ʻO ka loaʻaʻana o ka mea kūʻai aku ka pahuhopu o kā mākou hui no ka maikaʻi. E hele ana mākou e hana i nā mea hana maikaʻi e hana i nā hopena hou a me nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku ma luna o ka hale kūʻai ma mua.
Kina HouʻO ka mālamalama kukui a me ke kukui kukui, Ke manaʻolana nei mākou e loaʻa i nā pilina pili lōʻihi me kā mākou mea kūʻai aku. Inā makemakeʻoe i kekahi o kā mākou mea, e maopopo e kānalua e hoʻouna i nā nīnau nīnau iā mākou /ʻoihanaʻoihana. Hoʻomaopopo mākou i hiki iāʻoe keʻoluʻolu loa i nā hopena maikaʻi loa!