E hoʻopili ana i kāuʻike o ka "hana i nā hopena o ke kiʻekiʻe o nā mea kūʻai aku ma luna o nā mea kūʻai aku. Keʻimi nei mākou i mua e hana pū meʻoe!
E hoʻopili ana i kāuʻike o ka "hana i nā hopena o ka maikaʻi o ka maikaʻi a me ka hanaʻana i nā mea āpau ma luna o nā mea āpau", ua kau mau mākou i ka makemake o nā mea kūʻai aku e hoʻomaka aiʻO ka mālamalama o Kina i ka mālamalama kukui a me ke kukui kukui, Ua laweʻia nā huahana i Asia, Mid-East, European a me Kelemānia a me Kelemānia a me Kelemānia. Ua hiki ke hoʻonui mau kā mākou hui i nā huahana a me ka palekana e hoʻokō ai i nā mākeke a hoʻoikaika i kahi kiʻekiʻe a me ka lawelaweʻana. Inā loaʻa iāʻoe ka hanohano e hana i kaʻoihana me kā mākou hui. E hele ana mākou i mea maikaʻi loa mākou e kākoʻo i kāuʻoihana ma Kina.
No ka lōʻihi, ua uku kaʻoihana i ka hoʻokeleʻenehana a me ka hoʻomau mauʻana i ka mana o kaʻenehana.
Ma kahi o 15 mau makahiki o ka lawenaʻana i ka lewa Solar,ʻo kaʻenehanaʻoihanaʻoihana a me nā hoʻonohonoho hoʻonohonohoʻana.
12,000 + sqmPapai uila
200+ limahana a me 16+ Engineers
He 200+PāaniNāʻatikala Hōʻailona
R & dHiki
Undo & UgoMea Kānāwai
O ka kūlana Hōʻoia piha + mau palapala
OEm / odm
MaveryeasʻIke ma luna o 126 mau'āina
ʻekahiPooHui me 2 mau mea hana, 5 mau kālā
Mana | 30w | ![]() ![]() |
Waiwai | Die-shold ALuminum | |
Alakaʻiʻia ke chip | Nā Māna Luxone | |
Hōʻailona | > 100lmp / w | |
CCT: | 3000-6500k | |
Ka nānāʻana o Angle: | 120 ° | |
IP | 65 | |
Nā Hana Hana: | 30 ℃ ~ + 70 ℃ |
Mūng | 100w | ![]() |
Encapsulation | Nā aniani / eva / cells / eva / tpt | |
Pono o nā cells solar | 18% | |
TOLECE | ± 3% | |
Voltage ma Max Power (VPP) | 18v | |
I kēia manawa ma ka mana max (imp) | 5.56a | |
E wehe i ka Vicuit Voltage (VOC) | 22V | |
ʻO ka pōkole pōkole (isc) | 5.96A | |
Nā pipiʻi | 1by-pass | |
ʻO ka papa pale | Aipo ika | |
Hana temp.scope | -40 / + 70 ℃ | |
Kama'āinaʻoluʻolu | 0 i 1005 | |
Palapala | ʻAʻole emi ma lalo o 90% i 10 mau makahiki a me 80% i 15 mau makahiki |
Kākauʻia | 12.8VI | | |
Ka mana | 38.5 AH | ||
ʻO ke kaupaonaʻana (kg, ± 3%) | 6.08kg | ||
Lāhui | Cable (2.5mm² × 2 m) | ||
Ka uku nui loa i kēia manawa | 10 a | ||
Ke wela | -35 ~ 55 ℃ | ||
Dimension | Long (MM, ± 3%) | 381mm | |
Laulā (mm, ± 3%) | 155mm | ||
Ke kiʻekiʻe (MM, ± 3%) | 125mm | ||
Laina | Aluminum | ||
Palapala | 3Years |
Ua helu hou i ka Voltage | 10a dc12V | ![]() |
Max. Ke wehe nei i kēia manawa | 10a | |
Max. Ke kāhea nei i kēia manawa | 10a | |
Nā Kūlana Kūlana Kūlana | Max PANEL / 12V 150p Solar Palal | |
ʻO ka pololei o ka manawa mau i kēia manawa | ≤3% | |
Ka hana mau i kēia manawa | 96% | |
ʻO nā pae o ka palekana | Aip67 | |
ʻAʻohe ukana i kēia manawa | Ç5ma | |
ʻO ka paleʻana o ka Voltage Voltage | 12v | |
ʻO ka paleʻana o ka paleʻana i ka Voltage Voltage | 12v | |
E puka i waho o ka paleʻana o ka Voltage Voltage | 12v | |
Huli ma ka uila | 2 ~ 20v | |
Nui | 60 * 76 * 22mm | |
Ke kaumaha | 168g | |
Palapala | 3yearly |
Waiwai | Q235 | |
Ke kiʻekiʻe | 6M | |
Olemela | 60 / 160mm | |
Kohano | 3.0mm | |
Māmā lima | 60 * 2.5 * 1200mm | |
Golthor bolt | 4-M16-600mm | |
Flange | 280 * 280 * 14mm | |
Mālamaʻona | Wela wela galnivanized + pawder | |
Palapala | 20 mau makahiki |
E hoʻopili ana i kāuʻike o ka "hana i nā hopena o ke kiʻekiʻe o nā mea kūʻai aku ma luna o nā mea kūʻai aku. Keʻimi nei mākou i mua e hana pū meʻoe!
Hoʻolālā HoʻolālāʻO ka mālamalama o Kina i ka mālamalama kukui a me ke kukui kukui, Ua laweʻia nā huahana i Asia, Mid-East, European a me Kelemānia a me Kelemānia a me Kelemānia. Ua hiki ke hoʻonui mau kā mākou hui i nā huahana a me ka palekana e hoʻokō ai i nā mākeke a hoʻoikaika i kahi kiʻekiʻe a me ka lawelaweʻana. Inā loaʻa iāʻoe ka hanohano e hana i kaʻoihana me kā mākou hui. E hele ana mākou i mea maikaʻi loa mākou e kākoʻo i kāuʻoihana ma Kina.