Ke koi nei mākou i ke kumu o ka hoʻonuiʻana i ka maikaʻi o keʻano o keʻano o ke kula Ke hele mai nei!
Ke koi nei mākou a puni ke kumu o ka hoʻonuiʻana o ka 'kiʻekiʻe maikaʻi, ka maikaʻi a me keʻano o ka hanaʻana a me ke kulaUa hoʻomālamalamaʻo Kina i ka kukui i alakaʻiʻia a alakaʻi i ke kukui wai, Ke uku nei mākou i ka nānā kiʻekiʻe loa i ka lawelaweʻana o ka mea kūʻai aku, a ke aloha i nā mea kūʻai aku a pau. Ua mālama mākou i kēia manawa i kahi hana ikaika i kaʻoihana no nā makahiki he nui. Mālama mākou a hana ma ke kūkuluʻana i kahi pilina lōʻihi me kā mākou mea kūʻai aku.
-ʻO nā huahana hoʻomohala huahana hou
Ke alakaʻiʻia nei e ka mākeke kūʻai, ua uku kālā mākou 15% o kā mākou kālā kālā i kēlā me kēia makahiki i kahi hoʻolālā huahana hou. Mālama mākou i ke kālā ma nā loiloi loea, e hoʻomohala ana i nā hiʻohiʻona hua hou, e noiʻi ana i nāʻenehana hou a me ka hanaʻana i kahi nui o nā hoʻokolohua. ʻO kā mākou manaʻo e hana i ka'ōnaehana uila o Solar Street System i hoʻohuiʻia,ʻoi aku ka maʻalahi a me ka maʻalahi no ka mālama.
-ʻO ka lawelaweʻana a me nā lawelawe waiwai maikaʻi
Loaʻa 24/7 ma o ka leka uila, whatsapp, whatapp ʻO kahi mea hana ikaika ikaika a me nā mea e pili ana i ka hui multilingul e hiki iā mākou ke hāʻawi i nā pane wikiwiki e hāʻawi i nā nīnau o nā mea kūʻai aku. E lele mau kā mākou lawelawe lawelawe i nā mea kūʻai aku a hāʻawi iā lākou i ke kākoʻo kākoʻo o kaʻenehana.
-ʻO nāʻike papahana
Ma kahi mamao aku,ʻoi aku ma mua o 650,000 mau hoʻonohonoho o kā mākou mau kukui o kā mākou mau kukui i kauʻia ma mua o 1000 mau'āina kau inoa ma mua o 85 mau'āina.
Mana | 40w | ![]() ![]() |
Waiwai | Die-shold ALuminum | |
Alakaʻiʻia ke chip | Nā Māna Luxone | |
Hōʻailona | > 100lmp / w | |
CCT: | 3000-6500k | |
Ka nānāʻana o Angle: | 120 ° | |
IP | 65 | |
Nā Hana Hana: | 30 ℃ ~ + 70 ℃ |
Mūng | 120w | ![]() |
Encapsulation | Nā aniani / eva / cells / eva / tpt | |
Pono o nā cells solar | 18% | |
TOLECE | ± 3% | |
Voltage ma Max Power (VPP) | 18v | |
I kēia manawa ma ka mana max (imp) | 6.67a | |
E wehe i ka Vicuit Voltage (VOC) | 22V | |
ʻO ka pōkole pōkole (isc) | 6.75a | |
Nā pipiʻi | 1by-pass | |
ʻO ka papa pale | Aipo ika | |
Hana temp.scope | -40 / + 70 ℃ | |
Kama'āinaʻoluʻolu | 0 i 1005 | |
Palapala | ʻAʻole emi ma lalo o 90% i 10 mau makahiki a me 80% i 15 mau makahiki |
Kākauʻia | 12v | |
| |
Ka mana | 80 ah | |||
ʻO ke kaupaonaʻana (kg, ± 3%) | 25Kg | |||
Lāhui | Cable (2.5mm² × 2 m) | |||
Ka uku nui loa i kēia manawa | 10 a | |||
Ke wela | -35 ~ 55 ℃ | |||
Dimension | Long (MM, ± 3%) | 329mmmm | ||
Laulā (mm, ± 3%) | 172mm ka | |||
Ke kiʻekiʻe (MM, ± 3%) | 214mm | |||
Laina | Abus | |||
Palapala | 3yearly |
Ua helu hou i ka Voltage | 10a dc12V | ![]() |
Max. Ke wehe nei i kēia manawa | 10a | |
Max. Ke kāhea nei i kēia manawa | 10a | |
Nā Kūlana Kūlana Kūlana | Max PANEL / 12V 150p Solar Palal | |
ʻO ka pololei o ka manawa mau i kēia manawa | ≤3% | |
Ka hana mau i kēia manawa | 96% | |
ʻO nā pae o ka palekana | Aip67 | |
ʻAʻohe ukana i kēia manawa | Ç5ma | |
ʻO ka paleʻana o ka Voltage Voltage | 12v | |
ʻO ka paleʻana o ka paleʻana i ka Voltage Voltage | 12v | |
E puka i waho o ka paleʻana o ka Voltage Voltage | 12v | |
Huli ma ka uila | 2 ~ 20v | |
Nui | 60 * 76 * 22mm | |
Ke kaumaha | 168g | |
Palapala | 3yearly |
Waiwai | Q235 | |
Ke kiʻekiʻe | 7M | |
Olemela | 80/00mm | |
Kohano | 3.5MM | |
Māmā lima | 60 * 2.5 * 1500mm | |
Golthor bolt | 4-m18-700mm | |
Flange | 320 * 320 * 14mm | |
Mālamaʻona | Wela wela galnivanized + pawder | |
Palapala | 20 mau makahiki |
Ke koi nei mākou i ke kumu o ka hoʻonuiʻana i ka maikaʻi o keʻano o keʻano o ke kula Ke hele mai nei!
Prochoormani KinaUa hoʻomālamalamaʻo Kina i ka kukui i alakaʻiʻia a alakaʻi i ke kukui wai, Ke uku nei mākou i ka nānā kiʻekiʻe loa i ka lawelaweʻana o ka mea kūʻai aku, a ke aloha i nā mea kūʻai aku a pau. Ua mālama mākou i kēia manawa i kahi hana ikaika i kaʻoihana no nā makahiki he nui. Mālama mākou a hana ma ke kūkuluʻana i kahi pilina lōʻihi me kā mākou mea kūʻai aku.